Cennik stron i sklepów internetowych
Podajemy ceny orientacyjne netto. Ostateczną wycenę przygotowujemy po rozmowie o zakresie: liczbie podstron, funkcjach, tekstach i zdjęciach.
Ceny netto, do faktury doliczamy 23 % VAT. Cennik aktualny na październik 2026.
Kalkulator: policz cenę strony albo sklepu
Zaznacz, co budujemy i czego potrzebujesz po uruchomieniu. Kwoty biorą się z cennika niżej, liczą się na bieżąco: netto i z 23 % VAT.
Twoje wyliczenie
Wybierz w kroku 1, co budujemy, albo zaznacz dodatki. Wynik pojawi się tutaj.
- Jednorazowo
- 0 zł netto0 zł brutto z 23 % VAT
- Co miesiąc
- 0 zł netto0 zł brutto z 23 % VAT
- Co rok
- 0 zł netto0 zł brutto z 23 % VAT
Razem w pierwszym roku: 0 zł netto (0 zł brutto)
Co weszło do wyliczenia
Ceny orientacyjne z cennika EcoPower Polska. Ostateczną wycenę przygotowujemy po rozmowie o zakresie.
W zapytaniu: · Przejdź do formularza
Wyliczenia pamięta tylko ta karta przeglądarki, do jej zamknięcia; nic nie wychodzi do nas przed wysłaniem formularza.
Strona internetowa: wykonanie
Jednorazowo, zł netto. Domenę, hosting i teksty liczymy osobno.
Zobacz, co zawiera strona firmowa i co zawiera strona wizytówka.
| Pozycja | Zakres | Cena | Rozliczenie |
|---|---|---|---|
| Wizytówka, strona jednostronicowa | Jedna strona albo 2–3 podstrony, formularz kontaktowy. | 2 900 zł | jednorazowo |
| Strona firmowa | Zwykle 5–10 podstron, panel do edycji treści, formularz, podstawowe SEO. | 5 750 zł | jednorazowo |
| Strona rozbudowana lub premium | Indywidualny projekt graficzny, integracje (CRM, rezerwacje), wiele usług albo portal. | 12 000 zł | jednorazowo |
Strona internetowa: prowadzenie
Koszty stałe po uruchomieniu, zł netto.
Zobacz, co obejmuje prowadzenie strony.
| Pozycja | Zakres | Cena | Rozliczenie |
|---|---|---|---|
| Hosting, domena i certyfikat SSL | Hosting strony, odnowienie domeny .pl i certyfikat SSL. | 430 zł | rocznie |
| Opieka techniczna i aktualizacje | Kopie zapasowe, aktualizacje, monitoring. Prace poza pakietem: 150 zł za godzinę. | 250 zł | miesięcznie |
| Treści: wpis na blogu | Artykuł pisany pod wyszukiwarkę: dobór tematu, tekst, zdjęcie i publikacja na Twojej stronie. W abonamencie niżej wpis wychodzi taniej: 400 zł zamiast 450 zł. | 450 zł | za wpis |
| Treści: krótki wpis bez publikacji (do 2 000 znaków) | Sam tekst do 2 000 znaków, bez zdjęć, doboru tematu i publikacji: wstawiasz go na stronie samodzielnie. | 150 zł | za wpis |
| Treści: prowadzenie bloga firmowego | Abonament: 4 wpisy miesięcznie (jeden w tygodniu), każdy ze zdjęciem i publikacją, z doborem tematów pod wyszukiwarkę. Płacisz 400 zł za wpis zamiast 450 zł, czyli o 50 zł mniej na wpisie, bo tematy i publikację planujemy z góry (4 × 400 zł = 1 600 zł). | 1 600 zł | miesięcznie |
Sklep internetowy: uruchomienie
Jednorazowo, zł netto. Bez abonamentu platformy, płatnych modułów, opisów produktów i zdjęć.
Zobacz, jak budujemy sklep internetowy.
| Pozycja | Zakres | Cena | Rozliczenie |
|---|---|---|---|
| Sklep na platformie abonamentowej (Shoper, IdoSell) — wdrożenie i konfiguracja | Wdrożenie i konfiguracja sklepu na platformie. Abonament platformy jest osobno (tabela niżej). | 11 000 zł | jednorazowo |
| Sklep WooCommerce | Obejmuje płatności, dostawy, SSL i podstawowe SEO. | 9 500 zł | jednorazowo |
| Sklep PrestaShop | Wdrożenie sklepu na silniku PrestaShop. Sam silnik jest bezpłatny. | 25 000 zł | jednorazowo |
| Sklep na stronie Astro z koszykiem i płatnością online (Stripe, Przelewy24) | Katalog produktów i koszyk na szybkiej stronie Astro, płatność online przez operatora płatności. | 9 750 zł | jednorazowo |
| Sklep dedykowany albo duży | Sklep pisany na zamówienie albo duże wdrożenie (własne funkcje, integracje z magazynem i ERP, tysiące produktów). | 47 750 zł | jednorazowo |
Sklep internetowy: prowadzenie
Koszty stałe po uruchomieniu, zł netto, o ile nie napisano inaczej.
| Pozycja | Zakres | Cena | Rozliczenie |
|---|---|---|---|
| Abonament platformy (Shoper, IdoSell) | Pakiet Standard po pierwszym roku (3 249 zł rocznie); pierwszy rok bywa tańszy w promocji platformy. Hosting jest w cenie abonamentu. | 299 zł | miesięcznie |
| Hosting sklepu na własnym silniku (WooCommerce, PrestaShop) | Razem z domeną i certyfikatem; większy ruch to droższy serwer. | 160 zł | miesięcznie |
| Opieka techniczna sklepu | Aktualizacje z testem ścieżki zakupu, kopie zapasowe, monitoring płatności i zamówień, kilka godzin prac w miesiącu. | 740 zł | miesięcznie |
| Opieka dużego sklepu z gwarantowanym czasem reakcji | Umowa z gwarantowanym czasem reakcji na awarię (np. 4 h), monitoring całodobowy, aktualizacje i kopie. | 4 000 zł | miesięcznie |
| Integracja: system płatności | Integracja sklepu z systemem płatności; cena za jedną integrację. | 1 200 zł | jednorazowo |
| Integracja: Allegro | Integracja sklepu z Allegro; cena za jedną integrację. | 2 500 zł | jednorazowo |
| Integracja: hurtownia (dropshipping) | Integracja sklepu z hurtownią (dropshipping); cena za jedną hurtownię. | 3 500 zł | jednorazowo |
| Prowizje operatora płatności (pobiera operator, nie my) | Za każdą opłaconą transakcję. Przykład: Przelewy24 w Shoper Płatności, pakiet Standard; przez pierwsze 3 miesiące 1% + 0,39 zł, aktywacja 49 zł brutto (ok. 40 zł netto). | 1,58% + 0,39 zł | od transakcji |
| Regulamin i polityka prywatności | Regulamin sklepu i polityka prywatności z aktualizacją przy zmianie przepisów. | 399 zł | rocznie |
Chcesz poznać cenę swojej strony albo sklepu?
Napisz, jaki adres ma mieć strona, co ma robić i czy masz już domenę, teksty i zdjęcia. Odpowiemy wyceną dla Twojego zakresu.